Тарифы в страны с повышенной стоимостью
Extra Country | Country Codes | Outgoing USD/min |
---|---|---|
Afghanistan | 93 | 0.28 |
Andorra | 376 | 0.28 |
Anguilla | 1264 | 0.13 |
Ascension Island | 247 | 1.13 |
Australian External Territories - Antarctica | 6721 | 1.13 |
Australian External Territories - Norfolk Islands | 6723 | 1.13 |
Belarus | 375 | 0.13 |
Belize | 501 | 0.13 |
Benin | 229 | 0.13 |
Bhutan | 975 | 0.13 |
Bosnia & Herzegovina | 387 | 0.13 |
British Virgin Island | 1284 | 0.13 |
Burkina Faso | 226 | 0.13 |
Cape Verde Island | 238 | 0.28 |
Cayman Islands | 1345 | 0.13 |
Chad | 235 | 0.13 |
Central Africa | 236 | 1.93 |
Comoros | 269 | 0.28 |
Cook Islands | 682 | 1.13 |
Congo Democratic Republic | 243 | 0.28 |
Ivory Coast | 225 | 0.13 |
Cuba | 53 | 1.13 |
Dominica | 1767 | 0.13 |
Diego Garcia | 246 | 1.13 |
Djibouti | 253 | 0.28 |
East Timor | 670 | 1.13 |
Equatorial Guinea | 240 | 0.28 |
Eritrea | 291 | 0.28 |
Ethiopia | 251 | 0.40 |
Estonia Travel | 372531, 372532, 372533, 372536, 37254, 37257, 37259, 37281, 37282 | 0.40 |
Faroe Islands | 298 | 0.13 |
Falkland Islands | 500 | 1.13 |
Fiji | 679 | 0.28 |
French Polynesia | 689 | 0.13 |
Gabon | 241 | 0.13 |
Gambia | 220 | 0.13 |
GlobalStar | 881890, 881990 | 3.26 |
Greenland | 299 | 1.13 |
Grenada | 1473 | 0.13 |
Guinea - Bissau | 245 | 1.13 |
Guyana | 592 | 0.28 |
Haiti | 509 | 0.28 |
Honduras | 504 | 0.28 |
Jamaica | 1876 | 0.13 |
Kenya | 254 | 0.28 |
Kiribati | 686 | 1.13 |
Korea (North) | 850 | 1.13 |
Lesotho | 266 | 0.28 |
Liberia | 231 | 0.13 |
Libya | 218 | 0.13 |
Macedonia | 389 | 0.13 |
Madagascar | 261 | 0.13 |
Maldives | 960 | 0.28 |
Mali | 223 | 0.28 |
Marshall Islands | 692 | 0.28 |
Mauritania | 222 | 0.13 |
Mayotte Island | 262 | 1.13 |
Micronesia | 691 | 0.28 |
Mongolia | 976 | 0.13 |
Morocco | 212 | 0.28 |
Mozambique | 258 | 0.28 |
Myanmar | 95 | 0.28 |
Nauru | 674 | 1.13 |
Nepal | 977 | 0.28 |
New Caledonia | 687 | 0.28 |
Nicaragua | 505 | 0.13 |
Niue Island | 683 | 1.13 |
Oman | 968 | 0.13 |
Papua New Guinea | 675 | 1.13 |
Palau | 680 | 1.13 |
Palestine | 970 | 0.13 |
Qatar | 974 | 0.13 |
Sattelite 1 | 8822, 88228, 88238, 88239, 883120, 3363800, 3363806, 3363807, 3363808, 3363809, 3364000, 3364001, 3364002, 3364003, 3364004, 8835100 | 1.39 |
Sattelite 2 | 1664, 1664349, 1664492, 1664493, 1664495, 1664496, 88216, 88233, 883140, 26122, 87069, 87068, 87076, 87077 | 2.95 |
Sattelite 3 | 6114711, 6114712, 6114713, 6114717, 6114718, 6114719, 611451, 611452, 611453, 6114714, 6114715, 6114716, 8812, 8813, 8818, 8819, 88213, 88232, 88234, 88241, 87038, 8703 | 5.50 |
Sattelite 4 | 8817, 88299, 88298, 8816, 8705 | 7.30 |
Sattelite 5 | 88236, 8706, 883, 88230, 88240, 87078 | 9.10 |
Sattelite 6 | 882, 883510, 883130, 870, 87039 | 12.40 |
Sao Tome & Principe | 239 | 1.13 |
Sierra Leone | 232 | 0.13 |
Solomon Islandes | 677 | 1.13 |
Somalia | 252 | 1.13 |
St. Helena | 290 | 1.13 |
St. Kitts | 1869 | 0.13 |
St. Lucia | 1758 | 0.13 |
St. Pierre and Miquelon | 508 | 0.13 |
St. Vincent / Grenada | 1784 | 0.13 |
Surinam | 597 | 0.13 |
Swaziland | 268 | 0.13 |
Syria | 963 | 0.13 |
Togo | 228 | 0.13 |
Tokelau | 690 | 1.13 |
Tonga Islands | 676 | 0.13 |
Tunisia | 216 | 0.13 |
Turk & Caicos Island | 1649 | 0.13 |
Tuvalu | 688 | 1.13 |
Vanuatu Republic | 678 | 1.13 |
Wallis & Futuna Islands | 681 | 1.13 |
Western Samoa | 685 | 1.13 |
Zimbabwe | 263 | 0.13 |
* Все тарифы указаны без налогов.
- Международная мобильная связь
- Об услуге
- Как пользоваться
- Как начать?
- Как звонить?
- SIM Menu карты
- Как проверить баланс?
- Как пополнить баланс?
- Как узнать стоимость звонка?
- Как отправить СМС?
- Как узнать номер подключения?
- Как связаться с Технической службой?
- Как использовать телефонную книгу телефона?
- Услуга CLIR (скрытие номера)
- Правила пользования и оказания услуг
- Услуга «Перезвони мне»
- Услуга «Переадресация звонков»
- Тарифы
- Как подключиться
- TravelGPRS
- Новости